DZS系列电磁失电制动器
@DZS系列电磁失电制动器为通电脱离(释放),断电弹簧制动的摩擦式制动器。它主要与Y系列电动机配套成YEJ系列电磁制动三相异步电动机。广泛用于冶金、建筑、化工、食品、机床、包装等机械,及在断电时安全(防险)制动等场合。这种制动器具有结构紧凑、安装方便、适应性广、噪音低、工作频次高、动作灵敏、制动可靠等优点,是一种理想的自动化控制执行元件。
技术参数:
型号 | 额定力矩 M[N.m] | 额定功率 P20°[W] | 输入电压 UDC[V] | 释放时间 T1[ms] | 制动时间 T2[ms] | 工作间隙 δmax[mm] | 参考电机 [Y系列] | 参考最高传速 [rpm] | |
DZS-05 | 5 | 28 | 99 | 24 | 63 | 55 | 0.8 | 71 | 3000 |
DZS-08 | 8 | 30 | 99 | 24 | 87 | 72 | 1.0 | 80 | 3000 |
DZS-15 | 15 | 45 | 99 | 24 | 110 | 95 | 1.0 | 90 | 3000 |
DZS-30 | 30 | 60 | 99 | 24 | 140 | 120 | 1.0 | 100 | 3000 |
DZS-40 | 40 | 60 | 170 | 24 | 152 | 130 | 1.0 | 112 | 3000 |
DZS-80 | 80 | 87 | 170 | 24 | 165 | 140 | 1.2 | 132 | 3000 |
DZS-150 | 150 | 105 | 170 | 24 | 214 | 180 | 1.2 | 160 | 1500 |
注:
1)制动力矩可适当加大,需订制。
2)工作电压为99V和170V,可配套本公司整流器,24V用户自备电源,亦可订制其它电压。
3)δmax为制动器最大工作气隙,超过该值应及时调整,否则可能会造成制动器工作不正常。
4)可订制静音制动器
外形与尺寸:
型号 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | b | h | L | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B | δ | β |
DZS-05 | 14.8 | 3×M5 | 90 | 75 | 45 | 102 | 32 | 10 | 5 | 16.2 | 20 | 46 | 3 | 22 | 120 | 63 | 20 | 106 | 0.2 | 12° |
DZS-08 | 19.8 | 3×M5 | 105 | 90 | 50 | 117 | 40 | 10 | 6 | 22.6 | 20 | 50 | 3.5 | 23 | 133 | 72 | 20 | 123 | 0.3 | 12° |
DZS-15 | 24.8 | 3×M6 | 114 | 95 | 60 | 127 | 49 | 10 | 8 | 28.1 | 25 | 55 | 4 | 24 | 141 | 82 | 20 | 133 | 0.4 | 10° |
DZS-30 | 29.5 | 3×M6 | 133 | 115 | 75 | 147 | 60 | 10 | 8 | 32.8 | 30 | 60 | 4 | 24 | 169 | 92 | 20 | 153 | 0.4 | 10° |
DZS-40 | 29.5 | 3×M8 | 150 | 124 | 75 | 166 | 60 | 12 | 8 | 32.8 | 30 | 63 | 4 | 23 | 189 | 102 | 20 | 171 | 0.5 | 8° |
DZS-80 | 39.5 | 3×M8 | 170 | 150 | 104 | 187 | 70 | 12 | 12 | 42.8 | 30 | 77 | 4.5 | 27 | 234 | 115 | 20 | 192 | 0.5 | 8° |
DZS-150 | 44.5 | 4×M10 | 202 | 175 | 107 | 222 | 80 | 12 | 12 | 47.8 | 35 | 88 | 4.5 | 32 | 250 | 133 | 20 | 224 | 0.6 | 8° |
注:
1)安装轴孔可订制小于表列尺寸。
2)配套变频电机,D6可根据编码器要求订制。
3)制动器安装间隙。
4)此系列制动器可选配防尘圈。
5)释放手柄可根据需要选配。
安装注意事项:
1、摩擦片及衔铁表面不得有油污,必须保持清洁;
2、安装时必须保证气隙“δ”;
3、齿轮套不得有轴向窜动。
4、安装后必须旋出空心螺栓锁紧在电机后端盖或法兰盘上。