DLTZ3系列电磁失电制动器
外形及安装尺寸:
技术参数:
名称/规格 | 04 | 05 | 08 | 15 | 30 | 40 | 80 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 850 | 2000 |
额定制动力矩Me(Nm) | 4 | 5 | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | 850 | 2000 |
励磁功率P20℃(W) | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | 210 | 340 | 400 |
接通时间T1(ms) | 60 | 63 | 87 | 110 | 140 | 152 | 165 | 214 | 252 | 303 | 359 | 385 | 435 | 495 |
断开时间T2(ms) | 50 | 55 | 75 | 95 | 120 | 130 | 140 | 180 | 210 | 250 | 270 | 285 | 320 | 375 |
励磁电压DC(V) | 99 | 170 | ||||||||||||
允许最高转速n(min) | 3000 |
规格/尺寸 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | D | L1 | L2 | L3 | L | h1 | h2 | h | b | δ |
DLTZ3-04 | 84 | 72 | 61 | 3*M4 | 8 | 12 | 40 | 9 | 1.8 | 18 | 98 | 53 | 13.8 | 4 | 0.2 | |
DLTZ3-05 | 101 | 90 | 78 | 53 | 3*M5 | 10 | 14.8 | 47.2 | 25 | 2 | 20 | 104 | 59 | 16.2 | 5 | 0.2 |
DLTZ3-08 | 117 | 105 | 93 | 65 | 3*M5 | 10 | 19.8 | 54.3 | 31 | 3 | 20 | 124 | 71 | 21.6 | 6 | 0.3 |
DLTZ3-15 | 127 | 114 | 98 | 65 | 3*M6 | 10 | 24.8 | 60 | 36 | 3 | 25 | 126 | 73 | 28.1 | 8 | 0.4 |
DLTZ3-30 | 147 | 133 | 118 | 80 | 3*M6 | 10 | 29.5 | 60 | 36 | 3 | 30 | 134 | 83 | 32.8 | 8 | 0.4 |
DLTZ3-40 | 166 | 150 | 131 | 90 | 3*M8 | 12 | 29.5 | 62 | 39 | 3 | 30 | 162 | 96 | 32.8 | 8 | 0.5 |
DLTZ3-80 | 187 | 170 | 151 | 104 | 3*M8 | 12 | 39.5 | 75.2 | 48 | 3 | 30 | 175 | 105 | 42.8 | 12 | 0.5 |
DLTZ3-150 | 222 | 202 | 181 | 120 | 4*M10 | 12 | 44.5 | 90.2 | 58 | 3.5 | 35 | 232 | 130 | 47.8 | 12 | 0.6 |
DLTZ3-200 | 265 | 244 | 220 | 150 | 4*M10 | 49 | 103 | 3.5 | 40 | 52.8 | 14 | 0.6 | ||||
DLTZ3-300 | 310 | 280 | 248 | 155 | 4*M12 | 59 | 118 | 3.5 | 50 | 63.4 | 18 | 0.8 | ||||
DLTZ3-450 | 330 | 300 | 268 | 165 | 4*M12 | 65 | 128 | 3.5 | 56 | 69.4 | 18 | 0.8 | ||||
DLTZ3-600 | 380 | 350 | 305 | 180 | 4*M16 | 64 | 133 | 4 | 56 | 68.4 | 18 | 0.8 | ||||
DLTZ3-850 | 422 | 390 | 350 | 195 | 6*M16 | 68 | 134 | 4 | 62 | 72.4 | 18 | 0.8 | ||||
DLTZ3-2000 | 580 | 550 | 510 | 350 | 8*M16 | 80 | 140 | 7.5 | 62 | 85.4 | 22 | 1.2 |
使用说明:
该制动器属干式,必须在无油状态下工作,以免影响力矩;制动器在安装时通过安装安装螺钉调整到规定δ值,然后将空心螺栓旋出锁紧电机的后盖端或设备的固定板;该制动器应水平安装;制动器δ值不能超过最大工作气隙,否则应重新调整δ值到规定值。
1.电机端盖 5.手动释放装置 9.弹簧
2.齿轮套 6.衔铁 10.风罩
3.制动盘 7.磁轭组件 11.风叶
4.空心螺栓 8.安装螺钉